logo

City Ittiri - Results: Referendum Popolari Abrogativi 2022
Referendum Question for Sections


Referendum n. 1
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

Section 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
all
1) Cossu Giovanni Mario (Noto GianMario) 30 52 42 47 27 31 28 28 29 13 327
2) Cuccu Baingio 28 20 19 20 58 38 33 29 26 20 291
3) Dore Giulia 9 8 19 11 24 21 21 14 22 28 177
4) Fadda Salvatore (Noto Tore) 14 12 16 11 23 12 29 13 12 12 154
5) Fiori Giuseppe (Noto Peppino) 16 26 33 25 34 41 33 40 38 30 316
6) Lorelli Lara 10 7 31 17 18 10 23 30 15 25 186
7) Maiore Marco 16 13 37 34 17 20 30 23 17 11 218
8) Marras Maria Letizia (Nota Letizia) 9 19 26 12 15 28 11 6 14 2 142
9) Meloni Salvatore 10 14 22 9 31 41 24 19 12 12 194
10) Orani Gavina (Nota Uccia) 18 22 26 15 26 19 41 13 24 17 221
11) Pinna Gavino 32 29 21 15 18 15 24 19 18 22 213
12) Piras Caterina 55 66 92 58 68 66 78 50 65 53 651
13) Pisanu Andrea (Noto Pisanello) 29 33 42 28 10 26 29 28 40 29 294
14) Salaris Angela 39 35 27 36 34 35 21 53 22 19 321
15) Sale Giuseppe 14 14 18 18 41 17 31 20 13 23 209
16) Scanu Giovanna 41 42 34 25 56 32 41 27 26 17 341

Stampato: 30-06-24 19:14
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it